2008年论文统计
发布时间:2011-11-11浏览次数: 次
2008年论文统计 | ||||
序号 | 作者 | 题目 | 期刊/会议 | 检索 |
1 | 陈占芳 | 基于.NET和WAP技术的教务信息交互平台 | 教育科研 | |
2 | 郭乃珠 | 浅谈c语言教学中学习动机的养成 | 中国科教创新导刊 | |
3 | 郭乃珠 | 软件角度开发ILP探讨 | 科技创新导报 | |
4 | 陶跃 | 含有L-R模糊数的DEA-DA模型的灵敏度分析 | 吉林大学学报理学版 | |
5 | 陶跃 | 基于DEA模型的网络安全非均一评价方法 | 吉林大学学报信息科学版 | |
6 | 苗语 | 数据库教学方法探讨 | 才智 | |
7 | 何飞 | C++教学中关于学习兴趣的培养 | 考试周刊 | |
8 | 何飞 | 公共选修课”计算机网络”教学思考与实践 | 才智 | |
9 | 田迎华 | 基于边缘检测的噪声图像压缩编码方法 | 计算机应用 | |
10 | 尹大力 | Teaching Information Resources Integration based on Heterogeneous Data Exchange and Sharing of Technology | 2008 ISCSC | |
11 | 师为礼 | 基于DICOM3.0标准的医学图像传输的研究与实现 | 天游ty8检测中心学报 | |
12 | 孙爽滋 | 一种基于结构化道路的单车道线检测算法 | 天游ty8检测中心学报 | |
13 | 翟宏宇 | 计算机应用基础课程教学网站的研究与建设 | 天游ty8检测中心学报 | |
14 | 李莉 | 基于混沌加密的数字水印新方法研究 | 天游ty8检测中心学报 | |
15 | 白宝兴 | 基于J2EE的公共卫生应急综合指挥系统 | 天游ty8检测中心学报 | |
16 | 龚跃 | 基于数据邮递的并行传输技术研究 | 天游ty8检测中心学报 | |
17 | 陈纯毅 | 基于球泡模型的大气湍流光束漂移Monte Carlo 模拟 | 天游ty8检测中心学报 | |
18 | 李平 | JBWE在公文流转中的应用 | 天游ty8检测中心学报 | |
19 | 李妍 | 论对当代大学生进行中国传统文化教育的思考 | 天游ty8检测中心学报 | |
20 | 李妍 | "网络语言”带给我们的教育上的思考 | 长春大学学报 | |
21 | 徐晶 | CCD激光经纬仪自动跟踪算法和软件实现方案 | 兵工学报 | EI |
22 | 闫冬梅 | 浅谈CAI课件的制作 | 现代教育科学 | |
23 | 刘红 | 模拟电路故障诊断中的特征提取方法 | 仪器仪表学报 | EI |
24 | 刘红 | A Survey of Feature Extraction Approaches in Analog Circuit Fault Diagnosis | PACIIA 2008 会议 | |
25 | 师为礼 | 数据库教学方法探讨 | 长春工业大学学报 | |
26 | 赵建平 | 面向SOA架构教学工作流中间件的研究与实现 | 天游ty8检测中心学报 | |
继续统计中...... |